故紙処理設備・空気力輸送のパイオニア
TEL 06-6336-4910 Email toyo-plt@yacht.ocn.ne.jp |
|
|
|
|
|
|
|
 |
ロータリーバルブ Rotary Valve
粉粒体の定量切り出し装置です。
ロータリーバルブの型式表示について
仕様(RF-GS/V)
型式 | ローター径 φ mm | ローター容積(㎥/R) | H mm | H1 mm | L mm | L1 mm | L2 mm | D1 φ mm | D2 φ mm | S φ mm | J mm | キー寸法 mm | N-P1(タップ) | N-P2 | 重量 kg |
RF-1G | 120 | 1 x 10-3 | 250 | 125 | 480 | 258 | 222 | 159 | 155 | 25 | 45 | 7 x 7 | 1-PF3/4 | 2-PT1/8 | 50 |
RF-2G | 150 | 2 x 10-3 | 290 | 145 | 587 | 315 | 272 | 159 | 155 | 30 | 55 | 7 x 7 | 1-PF3/4 | 2-PT1/8 | 60 |
RF-3G | 165 | 3 x 10-3 | 305 | 152.5 | 615 | 330 | 285 | 159 | 155 | 30 | 55 | 7 x 7 | 1-PF3/4 | 2-PT1/8 | 75 |
RF-4G | 180 | 4 x 10-3 | 320 | 160 | 627 | 335 | 292 | 159 | 155 | 30 | 55 | 7 x 7 | 1-PF3/4 | 2-PT1/8 | 90 |
RF-6G | 210 | 6 x 10-3 | 360 | 180 | 676 | 365 | 311 | 209 | 204 | 35 | 65 | 10 x 8 | 2-PF1 | 2-PT1/8 | 110 |
RF-9G | 240 | 9 x 10-3 | 400 | 200 | 716 | 385 | 331 | 209 | 204 | 35 | 65 | 10 x 8 | 2-PF1 | 2-PT1/8 | 140 |
RF-13G | 280 | 13 x 10-3 | 450 | 225 | 755 | 405 | 350 | 209 | 204 | 40 | 70 | 10 x 8 | 2-PF1 | 2-PT1/8 | 180 |
RF-20G | 320 | 20 x 10-3 | 500 | 250 | 804 | 440 | 384 | 260 | 254 | 45 | 70 | 12 x 8 | 2-PF1 | 2-PT1/4 | 220 |
RF-30G | 360 | 30 x 10-3 | 550 | 275 | 905 | 485 | 420 | 310 | 305 | 50 | 80 | 12 x 8 | 2-PF1 | 2-PT1/4 | 280 |
RF-45G | 410 | 45 x 10-3 | 640 | 320 | 989 | 525 | 464 | 310 | 305 | 55 | 80 | 15 x 10 | 2-PF 1 1/4 | 2-PT1/4 | 360 |
RF-70G | 470 | 70 x 10-3 | 720 | 360 | 1106 | 590 | 516 | 350 | 340 | 60 | 90 | 15 x 10 | 2-PF 1 1/2 | 2-PT1/4 | 430 |
RF-100G | 530 | 100 x 10-3 | 800 | 400 | 1219 | 655 | 564 | 400 | 390 | 65 | 100 | 18 x 12 | 2-PF2 | 2-PT1/4 | 640 |
RF-150G | 600 | 150 x 10-3 | 900 | 450 | 1320 | 705 | 615 | 450 | 440 | 65 | 100 | 18 x 12 | 2-PF2 | 2-PT1/4 | 810 |
RF-200G | 660 | 200 x 10-3 | 1000 | 500 | 1400 | 750 | 650 | 500 | 490 | 70 | 110 | 18 x 12 | 2-PF2 | 2-PT1/4 | 1030 |
|
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
東洋プラント工業株式会社
〒561-0825 大阪府豊中市二葉町2-6-27
TEL 06-6336-4910
FAX 06-6336-4915
Email toyo-plt@yacht.ocn.ne.jp
|